| 評估維度 | 標準要求 | Corning 10-040-CV表現(xiàn) |
|---|---|---|
| 配方準確性 | 符合原始文獻配方 | ? 嚴格遵循Moore et al. 1966配方 |
| 原料級別 | USP/EP級 | ? 藥用級原料 |
| 無菌級別 | 無菌過濾 | ? 0.1 μm終端過濾 |
| 內毒素水平 | <5.0 EU/mL(普通級) | ? <1.0 EU/mL(細胞培養(yǎng)級) |
| pH穩(wěn)定性 | 7.2±0.2 | ? 7.2±0.2(25°C) |
| 滲透壓 | 280±15 mOsm/kg | ? 嚴格等滲 |
| 批次一致性 | COA可追溯 | ? 每批附完整質檢報告 |
| 文獻支持 | 廣泛驗證 | ? 500萬+SCI文獻引用 |
| 對比項 | 普通RPMI 1640培養(yǎng)基 | Corning 10-040-CV RPMI 1640 |
|---|---|---|
| 原料級別 | 部分使用工業(yè)級原料 | USP/EP藥用級原料 |
| 谷氨酰胺添加 | 需自行添加,操作繁瑣 | 預添加2 mM,開瓶即用 |
| 無菌過濾精度 | 部分0.22 μm過濾 | 0.1 μm精密過濾 |
| 內毒素水平 | 可能>5.0 EU/mL | <1.0 EU/mL,超標準5倍 |
| pH穩(wěn)定性 | 批間差異可能>0.3 | 嚴格控制在7.2±0.2 |
| 細胞活力 | 80%-90% | >95%(淋巴細胞) |
| 批次一致性 | 部分無COA | 每批附完整質檢報告 |
| 文獻引用 | 有限 | 500萬+SCI文獻驗證 |
| 包裝規(guī)格 | 多為大包裝(1L/瓶) | 500 mL/瓶,便于分裝使用 |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 供貨狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 10-040-CV | Corning*Cellgro RPMI 1640培養(yǎng)基(含谷氨酰胺) | 500 mL/瓶 | 10瓶/箱 | 現(xiàn)貨 |
華雅生物集團在疫情中迎難而上
北京紅榮微再生物工程技術有限公司正式落地北京
WGA 技術 DOP-PCR, MDA , MALBAC 到底如何選擇,滿滿干貨來啦!
全球與中國干細胞專利發(fā)展態(tài)勢對比分析
2020華雅思創(chuàng)生物雙十一鉅惠來襲,更多熱賣產(chǎn)品等你來搶購,還有免費試用等著你喲!??!
Streck新品上市 : RNA Complete BCT 保存管 國內現(xiàn)貨
震驚!新冠病毒還會在貓狗之間傳播?答案來了!
華雅思創(chuàng)生物戰(zhàn)“疫”系列活動–還在等什么?
人類上皮細胞:外部環(huán)境的障礙
內皮細胞3D培養(yǎng)模型的優(yōu)化探索 ?–Lifeline授權代理新品熱銷系列內皮細胞